Search
Concierge

Aktuelles Ranking (Baumaschinen, Hebebühnen, LKW-Krane)

Logo Rang Kanton Firma Punkte
1 SG Menzi Muck AG | Hauptsitz Rüthi, Rüthi 13416
2 SG HUTTER BAUMASCHINEN AG | Hauptsitz, Altstätten 10458
3 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Hinwil, Hinwil 10242
4 ZH Hug Baustoffe AG | Mietgeräte Nänikon, Nänikon 9565
5 VD Huppenkothen Baumaschinen AG | Tolochenaz, Tolochenaz 7684
6 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 7447
7 BE Avesco Rent | Ittigen, Ittigen 7231
8 SG Huppenkothen Baumaschinen AG | Montlingen, Montlingen 7195
9 BE HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Wangen an der Aare, Wangen an der Aare 7142
10 ZH Wacker Neuson AG | Volketswil, Volketswil 6992
11 ZH Avesco Rent | Hegnau, Volketswil 6959
12 BE Avesco AG | Hauptsitz Langenthal, Langenthal 6830
13 AG Avesco Rent | Oftringen, Oftringen 6754
14 AG Avesco Rent | Spreitenbach, Spreitenbach 6712
15 AG BauRent AG Ost | Filiale Aargau, Othmarsingen 6712
16 BL Huppenkothen Baumaschinen AG | Muttenz, Muttenz 6708
17 TI Fast Rent | Castione | Avesco AG, Castione 6644
18 LU Avesco Rent | Emmen, Emmen 6638
19 VD Avesco Rent | Echandens, Echandens 6539
20 SG Jakob Gschwend AG | Gschwend Transport, Engelburg 6483
21 LU Wacker Neuson AG | Perlen, Perlen 6478
22 ZH Wacker Neuson AG | Horgen, Horgen 6477
23 ZH Avesco AG | Servicestützpunkt Hegnau, Volketswil 6464
24 GE Avesco Rent | Genf, Meyrin 6425
25 LU HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Inwil LU, Inwil 6423
26 ZH INDUPRO AG | Zürich Hauptsitz, Dietlikon 6395
27 BL Wacker Neuson AG | Aesch BL, Aesch BL 6391
28 ZH BauRent AG Ost | Hauptsitz Zürich, Effretikon 6358
29 BL Maltech AG | Birsfelden, Birsfelden 6323
30 AG Wacker Neuson AG | Birr, Birr 6311
31 BE Huppenkothen Baumaschinen AG | Worb, Worb 6280
32 SO Maltech AG | Härkingen, Härkingen 6241
33 ZH UP AG | Hauptsitz (ZH), Affoltern am Albis 6209
34 BE Menzi Muck AG | Servicestelle Berner Oberland, Oey 6135
35 SG RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Oberbüren, Oberbüren 6132
36 ZH ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Hauptsitz Winterthur, Winterthur 6123
37 BE UP AG Bern | Hauptsitz (BE), Worb 6121
38 VS Menzi Muck SA | Machines de chantier, Ardon 6115
39 VD HUTTER BAUMASCHINEN AG | Niederlassung Palézieux, Palézieux 6002
40 BL RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Hauptsitz Birsfelden, Birsfelden 5956
41 LU INDUPRO AG | Luzern, Rothenburg 5953
42 ZH Toggenburger + Co AG | Krane und Transporte, Winterthur 5949
43 VD UP AG | Abholstelle Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 5917
44 BL Loxam Bâle, Pratteln 5914
45 LU BRESA Baumaschinen AG, St. Erhard 5909
46 SG BauRent AG Ost | Filiale St. Gallen, St. Gallen 5864
47 SG Maltech AG | St. Gallen, St. Gallen 5858
48 SZ RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Tuggen, Tuggen 5834
49 LU DWL Baumaschinen AG, Triengen 5831
50 GE Avesco Rent | Genf-Vernier, Vernier 5816
51 SG Avesco Rent | Gossau SG, Gossau SG 5772
52 SG Wacker Neuson AG | St. Gallen, St. Gallen 5768
53 TG Jakob-Fahrzeugbau AG, Engishofen 5752
54 GR Fast Rent | Landquart | Avesco AG, Landquart 5750
55 BL UP AG | Abholstelle Sissach, Sissach 5731
56 SG UP AG | Abholstelle Bad Ragaz, Bad Ragaz 5718
57 BE RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Konolfingen, Konolfingen 5696
58 GR Avesco AG | Servicestützpunkt Landquart, Landquart 5694
59 BE Wacker Neuson AG | Münchenbuchsee, Münchenbuchsee 5693
60 VS Wacker Neuson SA | Martigny, Martigny 5689
61 FR Avesco Rent | Freiburg, Villars-sur-Glâne 5670
62 BL Avesco Rent | Pratteln, Pratteln 5644
63 ZH Toggenburger + Co AG | Hebebühnen, Winterthur 5641
64 SG Hui AG, Kirchberg 5569
65 BL Kebu Raupendumper, Liestal 5561
66 BE Maltech AG | Uetendorf, Uetendorf 5546
67 AG MAM Technik AG, Frick 5522
68 ZH Wolfer Mietmaschinen AG, Andelfingen 5522
69 VD Avesco Rent | Rennaz, Rennaz 5509
70 ZH Alfred Gerber AG - Baumaschinenvermietung, Dinhard 5504
71 BL Boels Rental | Pratteln, Pratteln 5499
72 LU Huppenkothen Baumaschinen AG | Grosswangen, Grosswangen 5496
73 ZG Avesco AG | Servicestützpunkt Süd, Gulmmatt, Baar 5490
74 ZH BAMAG Maschinen AG, Regensdorf 5474
75 VS Avesco Rent | Conthey, Conthey 5442
76 AG Huppenkothen Baumaschinen AG | Mellingen, Mellingen 5430
77 LU Erdbautechnik AG, Nebikon 5407
78 BE Hand Baumaschinen AG, Thörishaus 5397
79 LU Maltech AG | Perlen, Perlen 5396
80 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Maschinenstandort Seewen, Seewen 5352
81 AG Maltech AG | Spreitenbach, Spreitenbach 5344
82 ZH Boels Rental | Regensdorf, Regensdorf 5289
83 BE BAGEX Bagger Express GmbH, Rütschelen 5282
84 VD Avesco AG | Servicestützpunkt Puidoux, Puidoux 5263
85 GR Kuhn Schweiz AG | Baumatech, Zizers 5261
86 GR Wacker Neuson AG | Chur, Chur 5229
87 BE Rentus GmbH, Büren an der Aare 5228
88 VS Huppenkothen Baumaschinen AG | Susten, Susten 5203
89 TG HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Engwilen, Engwilen 5203
90 LU RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Inwil, Inwil 5190
91 LU Baumatec AG, Sempach 5190
92 TG RGS-Service GmbH, Steinebrunn 5179
93 SG Lenobag AG, Oberbüren 5147
94 VD Rohrer-Marti SA | Payerne, Payerne 5129
95 ZH Maltech AG | Adliswil, Adliswil 5128
96 GE ARAG Bau AG | Satigny, Satigny 5122
97 ZH Maltech AG | Egg ZH, Egg ZH 5100
98 ZH MBA AG Baumaschinen, Bassersdorf 5093
99 TG Hilzinger AG, Frauenfeld 5075
100 OW Alltec AG rollende Werkstatt, Giswil 5068
101 BE Maltech AG | Bern, Bern 5065
102 BE BAGGER.CH, Niederbipp 5057
103 SG MZ Technik GmbH | c/o bagger4rent, Rheineck 5050
104 BE Kuhn Schweiz AG | Zentrale Heimberg, Heimberg 5043
105 BE HEBEBÜHNEN SCHWEIZ AG | Busswil, Busswil 5003
106 BE Gurtner Baumaschinen AG | Standort Lotzwil, Lotzwil 5000
107 ZG Maltech AG | Cham, Cham 5000
108 ZH Flück AG, Logistik am Bau, Zürich 4989
109 ZH RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Otelfingen, Otelfingen 4982
110 GE UP AG | Werkstatt Plan-les-Ouates, Plan-les-Ouates 4959
111 ZH Maltech AG | Winterthur, Winterthur 4943
112 AG Max Urech AG, Dintikon 4925
113 AG Hebebühne Biderbost AG, Unterlunkhofen 4910
114 GE Wacker Neuson SA | Satigny, Satigny 4876
115 TI UP AG | Abholstelle Muzzano/Agno, Muzzano/Agno 4853
116 TG Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Lommis, Lommis 4845
117 BE Arbor AG | Hebe- und Transportsysteme, Boll 4841
118 BL Maltech AG | Sissach, Sissach 4833
119 TG Maltech AG | Frauenfeld, Frauenfeld 4831
120 TG Baggervermietung Thurgau AG, Engishofen 4810
121 SG UP AG | Abholstelle Wil, Wil 4792
122 VD Gurtner Baumaschinen AG | Standort Avenches, Avenches 4769
123 GE Loxam Genève, Satigny 4757
124 BE UP AG | Abholstelle Wiedlisbach, Wiedlisbach 4748
125 BE Maltech AG | Brügg, Brügg 4747
126 ZH Wacker Neuson AG | Gundetswil, Gundetswil 4742
127 VD Wacker Neuson SA | Villars-Ste-Croix, Villars-Ste-Croix 4742
128 ZH Maltech AG | Hinwil, Hinwil 4741
129 AG Maltech AG | Hunzenschwil, Hunzenschwil 4733
130 LIE Maltech AG | Schaan, Schaan 4713
131 ZH UP AG | Abholstelle Zürich, Zürich 4702
132 ZH Loxam Zurich, Fahrweid/Dietikon 4696
133 SO Maltech AG | Biberist, Biberist 4679
134 ZH Maltech AG | Rümlang, Rümlang 4676
135 GE UP AG/SA | Hauptsitz (GE), La Croix-de-Rozon 4671
136 BE Loxam Berne, Bern 4661
137 BE Maltech AG | Ins, Ins 4660
138 VD RUBAG Rollmaterial- und Baumaschinen AG | Chavornay, Chavornay 4656
139 BE Maltech AG | Herzogenbuchsee, Herzogenbuchsee 4649
140 BE Baumaschinenpool.ch | Schweizer Agrarmedien AG, Münchenbuchsee 4646
141 VD Loxam Lausanne, Crissier 4590
142 SG EMIL EGGER AG, Hauptsitz St. Gallen, St. Gallen 4582
143 ZH Maltech AG | Neftenbach, Neftenbach 4569
144 BE INDUPRO AG | Bern, Mittelhäusern 4568
145 FR UP AG | Abholstelle Vuadens, Bulle, Vuadens 4567
146 BL INDUPRO AG | Basel, Füllinsdorf 4566
147 VS Maltech AG | Conthey, Conthey 4562
148 SO Maltech AG | Trimbach, Trimbach 4558
149 FR Maltech AG | Villars-sur-Glâne, Villars-sur-Glâne 4552
150 AG Maltech AG | Eiken, Eiken 4533
151 VD Maltech AG | Saint-Légier-La Chiiésaz, Saint-Légier-La Chiésaz 4523
152 VD Maltech AG | Cheseaux, Cheseaux 4498
153 ZH EMIL EGGER AG, Bassersdorf ZH, Bassersdorf 4498
154 GE Maltech AG | Vernier, Vernier 4496
155 TI Maltech AG | Mezzovico, Mezzovico 4491
156 ZH Maltech AG | Volketswil, Volketswil 4489
157 BE Maltech AG | Burgdorf, Burgdorf 4486
158 SG Maltech AG | Wil, Wil 4485
159 VD Maltech AG | Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains 4477
160 VD Maltech AG | Villeneuve, Villeneuve 4444
161 LU ARAG Bau AG | Hasle LU, Hasle LU 4403
162 SG Baggervermietung Rutz, Widnau 4354
163 BE Rohrer-Marti AG | Hauptsitz Zollikofen, Zollikofen 4327
164 AG Robert Hossli AG, Lupfig 4322
165 AG Sax Service AG | Kransax Kranarbeiten und Transporte, Villmergen 4317
166 SG INDUPRO AG | St. Gallen, Oberbüren 4307
167 VD Maltech AG | Gland, Gland 4259
168 SZ Baumaschinenvermietung Kenel | Steinen, Steinen 4252
169 ZH ARAG Bau AG | Obfelden, Obfelden 4193
170 SO ARAG Bau AG | Oensingen, Oensingen 4179
171 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Guntalingen, Guntalingen 4157
172 ZG GSZ Gabelstaplerzentrum Schweiz GmbH, Rotkreuz 4129
173 TG Heller Baumaschinen & Landtechnik GmbH | Hüttwilen, Hüttwilen 4129
174 NE Maltech AG | Boudevilliers, Boudevilliers 4128
175 ZH Bosshard Transport AG | Bauma, Bauma 4125
176 ZH BBA-Baumaschinen AG, Bülach 4119
177 AG Sax Service AG | Gebrüder Sax Baumaschinen und Gerätevermietung, Villmergen 4097
178 TG Ullmann VG AG, Bussnang 4093
179 TG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung Kreuzlingen, Kreuzlingen 4088
180 VD ARAG Bau AG | Villeneuve, Villeneuve 4067
181 BE W. Stalder AG, Bigenthal 4003
182 SG ZüriLift Arbeitsbühnenvermietung AG | Niederlassung St. Gallen, St. Gallen 3956
183 SG Bau Power Group AG | Oberriet, Oberriet 3874
184 ZH Gurtner Baumaschinen AG | Standort Ohringen, Ohringen 3792
185 FR Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Granges, Granges 3775
186 TI Kuhn Schweiz AG | Niederlassung Tessin, Iragna / Rviera 3693
187 TI Gurtner Baumaschinen AG | Standort Castione, Castione 3661
188 SH PowerPac Schweiz | Niafil AG, Trasadingen 3636
189 LU Maltech AG | Sursee, Sursee 3609
190 AG HMT AG, Kölliken 3174
191 SH InnoLift AG, Schaffhausen 3063
192 LU BRC Baumaschinen AG - BRC.swiss, Rain 2968
193 TG Schiffli's Baggervermietung GmbH, Pfyn 2949
194 SZ Züger André GmbH, Altendorf 2811
195 SG Simmler Baumaschinen AG, Rapperswil-Jona 2356
196 ZH ALP AG, Personen- und Lasten-Lifte, Winterthur 1700

Alle Angaben, Bildquellen und Informationen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Bildquellen: Bilder/Abbildungen/Firmenzeichen/etc. werden von den betreffenden Firmen direkt/indirekt öffentlich im digitalen Raum zur Verfügung gestellt und/oder sind digital öffentlich zugängliche Abbildungen/Veröffentlichungen (z.B. als Screenshot) von deren Webseiten bzw. digitalen Präsenzen und können für Medien und Plattformen, z.B. für die bessere Veranschaulichung von redaktionellen Inhalten, dienen. Wir nutzen in Teilen, zwecks Optimierung von redaktionellen Texten und Bildern, moderne, marktkonforme AI/KI (Künstliche Intelligenz) Maschinen.

Ist Deine Firma noch nicht registriert oder möchtest Du einen Eintrag ändern? Oder willst Du mehr über Dein KMU Rating erfahren?

Sende uns Deine Registration, Deinen Änderungswunsch oder Deine Frage hier